详细介绍
| 品牌 | VIGO PHOTONICS/波兰 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,化工,农林牧渔,地矿,电子/电池 | 
| 波长响应范围: | 波长响应范围2-5微米 | 环保性能: | 符合欧盟RoHS标准 | 
| 品牌 | VIGO PHOTONICS/波兰 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,化工,农林牧渔,地矿,电子/电池 | 
| 波长响应范围: | 波长响应范围2-5微米 | 环保性能: | 符合欧盟RoHS标准 | 
波兰 VIGO System 公司是生产红外探测器及配套偏置和前置放大电路的专业公司,该公司具有包括MOCVD和MBE的完整的MCT和III-V族材料红外探测器生产线, 从MCT和III-V(InAs、InAsSb)族材料晶体生成、半导体衬底片(Wafer)、探测器、偏置电路及前置放大器全部自主生产;III-V族材料红外探测器的波长响应范围包括短波(InAs)、中波(InAsSb)及长波(10.6μm),*符合欧盟的RoHS环保标准;
按制冷方式分产品又可分2级半导体制冷型和非制型两大类九种型号。
III-V族材料红外探测器主要性能参数
型号序列  | 
 峰值波长 
 主要参数  | ~5μm  | ~10.6μm  | 技术特点  | |
PVA-3 PVA-5 非制冷  | D* cmHz1/2/W  | ≥5.0×108  | 符合RoHS 环保产品  | ||
Ri A/W  | ≥1.3  | ≥1.3  | |||
时间常数τ ns  | ≤20  | ≤60  | |||
波长响应范围μm  | 2.15~3.5  | 2.3~5.5  | |||
PVA-2TE-3 PVA-2TE-5 2级制冷  | D* cmHz1/2/W  | ≥5.0×1010  | ≥4.0×109  | ||
Ri A/W  | ≥1.3  | ≥1.5  | |||
时间常数τ ns  | ≤15  | ≤20  | |||
波长响应范围μm  | 2.1~3.4  | 2.4~5.5  | |||
PVIA-3 PVIA-5 非制冷  | D* cmHz1/2/W  | ≥5.0×1010  | ≥5.0×109  | ||
Ri A/W  | ≥1.3  | ≥1.3  | |||
时间常数τ ns  | ≤20  | ≤15  | |||
波长响应范围μm  | 2.15~3.5  | 2.3~5.5  | |||
PVIA-2TE-3 PVIA-2TE-5 PVIA-2TE-10.6 2级制冷  | D* cmHz1/2/W  | ≥5.0×1011  | ≥4.0×1010  | ≥3.0×109  | |
Ri A/W  | ≥1.3  | ≥1.5  | TBD  | ||
时间常数τ ns  | ≤15  | ≤5  | TBD  | ||
波长响应范围μm  | 2.1~3.4  | 2.4~5.5  | 1.7~11.5  | ||
环保应用例  | 特定吸收波长  | ~2.9μm  | ~4.5μm  | ~9.4μm  | |
适测气体  | H2O  | N2O、CO  | CO2  | 
产品咨询
电话
微信扫一扫